Kennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto-Verkaufserlös (CHF 1'000) | 303’515 | 306'199 | 456'797 | 561'031 | 600'527 |
EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) (CHF 1'000) | 24’715 | 13'869 | –74'709 | 35'886 | 55'719 |
EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) (CHF 1'000) | 6’503 | –67'872 | –265'309 | 18'649 | 42'616 |
Reingewinn (CHF 1'000) | 2’552 | –70'274 | –271'393 | 8'656 | 40'846 |
Cashflow (Geldfluss aus Betriebstätigkeit) | –17’937 | –11'325 | –15'430 | –81'279 | 6'019 |
Eigenfinanzierungsgrad | 62.5 % | 55.8 % | 56.6% | 48.8% | 53.1% |
Mitarbeiterbestand per 31.12. (Anzahl Personen) | 387 | 391 | 618 | 694 | 695 |
Mehr Details finden Sie in unserem Online-Geschäftsbericht.